PPP Aktif di Mikrotik

Device: X86 BALEN
Total Koneksi: 430
No Nama Pengguna Layanan Alamat IP Caller ID Uptime
1 AANBBT pppoe 10.200.205.14 18:69:DA:35:6C:49 4h14m36s
2 AANBBTLOR pppoe 10.200.206.242 18:69:DA:D5:84:39 3d20h14m32s
3 AANGBAHORO pppoe 10.200.207.81 00:CF:C0:EF:6C:FB 18h42m14s
4 ABDULLOH pppoe 10.200.206.9 A8:2B:CD:AA:D7:D9 18h42m28s
5 ABIDPILANG pppoe 10.200.205.248 E0:45:6D:B3:F3:E2 3d5h16m48s
6 ADEKENDAL pppoe 10.200.204.168 18:69:DA:1C:DD:2A 17h30m10s
7 ADISEKARAN pppoe 10.200.205.49 40:62:EA:B1:7B:78 18h42m7s
8 AGUNGPENCOL pppoe 10.200.206.29 B4:D0:A9:D4:ED:49 18h42m18s
9 AGUSJAHITBBT pppoe 10.200.205.178 18:69:DA:20:BF:11 18h24m39s
10 AGUSKOPLO pppoe 10.200.209.246 E0:45:6D:6F:9C:8B 18h41m41s
11 AGUSMANTRIBBT pppoe 10.200.204.115 60:D7:55:B0:41:B3 12h50m58s
12 AGUSPILANG pppoe 10.200.205.242 40:62:EA:82:09:B9 1d20h7m36s
13 AGUSRT5 pppoe 10.200.207.138 40:62:EA:B1:85:58 18h41m44s
14 AGUSSAWIT pppoe 10.200.205.101 88:86:03:45:85:AF 18h42m7s
15 ALARQOM pppoe 10.200.204.117 00:11:41:0C:94:0F 12h51m
16 ALIDUNGDOWO pppoe 10.200.209.249 40:62:EA:47:44:59 5d3h14m56s
17 ALIFAHRT4 pppoe 10.200.207.108 18:69:DA:D5:7D:79 18h41m30s
18 ALIGAPRENG pppoe 10.200.204.129 C0:FD:84:68:FD:1B 12h50m55s
19 ALIKENDAL pppoe 10.200.204.102 D4:7E:E4:E2:5C:F0 11h54m24s
20 ALIMAGFURTARABAN pppoe 10.200.207.33 9C:71:3A:51:52:C5 14h26m27s
21 ALIMAHKWRU pppoe 10.200.207.18 18:69:DA:33:FA:19 2d13h8m14s
22 ALIMAWEK pppoe 10.200.205.150 00:11:41:25:9F:61 18h42m6s
23 ALIPDS pppoe 10.200.204.167 18:69:DA:D3:A3:F1 17h30m9s
24 ALITARABAN pppoe 10.200.204.95 40:62:EA:AF:E8:30 11h35m9s
25 ALIYAKWRU pppoe 10.200.207.140 18:69:DA:36:01:D9 14h19m23s
26 ALPINTLOKO pppoe 10.200.206.238 70:89:CC:E9:F4:ED 1d9h39m4s
27 AMBONBBT pppoe 10.200.207.148 E0:45:6D:F9:49:6B 1d6h30m51s
28 ANAANI pppoe 10.200.206.155 BC:62:0E:0D:5B:86 18h41m32s
29 ANABBT pppoe 10.200.205.83 E0:45:6D:26:E6:41 3h31m30s
30 ANAM pppoe 10.200.206.97 00:11:41:06:BF:CB 18h41m53s
31 ANAMPILANG pppoe 10.200.207.8 40:62:EA:5F:CC:D0 1d20h4m29s
32 ANDIKASOBONTORO pppoe 10.200.207.127 18:69:DA:BF:40:09 18h42m18s
33 ANDIKDANGULUNG pppoe 10.200.204.81 5C:92:5E:59:4B:71 5h51m34s
34 ANDIKKENDAL pppoe 10.200.204.176 5C:92:5E:92:67:F9 17h30m15s
35 ANDIKPENCOL pppoe 10.200.206.185 40:62:EA:22:79:29 18h42m9s
36 ANGGABAHORO pppoe 10.200.207.54 70:89:CC:E7:1F:ED 18h42m20s
37 ANIKBBT pppoe 10.200.205.1 E0:45:6D:E4:4C:12 1h2m4s
38 ANISBBT pppoe 10.200.204.244 E0:45:6D:DB:8D:F2 17h27m45s
39 ANTOKPENCOL pppoe 10.200.206.188 00:11:41:0A:CD:BA 18h41m54s
40 ARIFAHBBT pppoe 10.200.207.106 40:62:EA:9D:2C:D9 5d3h15m1s
41 ARISEKARAN pppoe 10.200.206.64 14:AD:CA:AE:BE:58 18h42m9s
42 ARITLOKO pppoe 10.200.206.70 00:11:41:42:67:C7 1d19h9m32s
43 ARKENDAL pppoe 10.200.204.188 E0:45:6D:4B:83:F3 17h30m21s
44 ARKIDUL pppoe 10.200.204.195 40:62:EA:82:24:21 17h30m22s
45 ASADKWRU pppoe 10.200.207.45 E0:45:6D:67:AF:33 5d3h14m57s
46 ASBAKDGDW pppoe 10.200.204.125 FC:8E:5B:EF:4B:00 13h56m39s
47 ATIQOHMUNDU pppoe 10.200.206.74 40:62:EA:71:39:40 18h41m45s
48 AYUPILANG pppoe 10.200.206.43 50:8C:F5:08:92:41 3d18h38m35s
49 AZIAPDS pppoe 10.200.204.192 40:EE:15:1E:66:C9 17h30m21s
50 AZIZAHKENDAL pppoe 10.200.204.108 44:22:95:AD:16:50 11h58m25s
51 AZIZPANJAK pppoe 10.200.204.150 E0:45:6D:41:00:43 17h29m51s
52 AZIZXGEDE pppoe 10.200.204.113 00:11:41:3F:51:5F 12h50m44s
53 AZRILBBT pppoe 10.200.205.54 68:8B:0F:D3:49:78 12h51m8s
54 AZZAHRATARABAN pppoe 10.200.204.132 50:8C:F5:0E:F0:91 14h27m47s
55 BADRIPILANG pppoe 10.200.207.169 E0:45:6D:30:CD:3B 5d3h15m2s
56 BAIMBAHORO pppoe 10.200.206.84 50:8C:F5:2A:5B:B9 18h42m21s
57 BAMBANGKWRU pppoe 10.200.207.251 E8:65:D4:E8:FA:F0 5d3h15m10s
58 BANGJALIKENDAL pppoe 10.200.204.153 E0:45:6D:B4:07:BA 17h29m59s
59 BARSOPENCOL pppoe 10.200.206.167 C8:3A:35:00:95:A0 15h12m47s
60 BASIROHKENDAL pppoe 10.200.204.98 40:62:EA:2E:26:01 11h54m18s
61 BAYANALIPELEM pppoe 10.200.205.85 5C:92:5E:6B:ED:95 18h42m13s
62 BAYANSURJAMBON pppoe 10.200.204.111 00:11:41:09:40:FD 12h38m9s
63 BIBULBBT pppoe 10.200.204.126 04:FE:8D:CA:43:76 12h50m58s
64 BLKSARTI pppoe 10.10.10.7 78:44:76:EA:50:D5 18h41m56s
65 BSR pppoe 10.200.204.140 40:62:EA:AD:B6:78 14h58m40s
66 BUANITA pppoe 10.200.207.254 5C:92:5E:73:32:1D 18h42m24s
67 BUDINKENDAL pppoe 10.200.204.106 40:62:EA:A9:CF:D0 11h58m22s
68 BUDIPDS pppoe 10.200.204.149 40:62:EA:B1:DE:E0 17h29m50s
69 BUHAR pppoe 10.200.206.151 64:2C:AC:B8:49:CB 18h42m20s
70 BUIS pppoe 10.200.207.142 E0:45:6D:91:39:D3 18h41m36s
71 BUMUSYA pppoe 10.200.206.161 40:62:EA:3E:82:F9 21h55m17s
72 BUNGSAMPDS pppoe 10.200.204.169 E0:45:6D:B5:3F:5A 17h30m11s
73 BUWIWIN pppoe 10.200.206.157 8C:FD:18:7A:15:7D 18h42m22s
74 CAMART pppoe 10.10.10.5 6C:EB:B6:EB:E0:6C 18h42m20s
75 CICIKKWRU pppoe 10.200.207.184 E0:45:6D:9D:70:F2 5d3h15m3s
76 CINTAKWRU pppoe 10.200.207.220 18:69:DA:C1:09:41 5d3h15m4s
77 COBA pppoe 10.10.10.2 40:62:EA:24:53:32 18h42m29s
78 DAIMANMUNDU pppoe 10.200.207.71 18:69:DA:E0:02:58 18h41m37s
79 DANANGTARABAN pppoe 10.200.206.135 B0:30:55:99:02:00 18h41m48s
80 DANUPENCOL pppoe 10.200.207.78 40:62:EA:95:F4:39 18h42m20s
81 DARIANTORT3 pppoe 10.200.207.116 E0:45:6D:4A:C4:DB 18h41m42s
82 DARYONOSEKARAN pppoe 10.200.204.243 C0:25:2F:14:00:AF 18h42m15s
83 DENITARABAN pppoe 10.200.207.60 5C:92:5E:65:AB:C9 18h42m29s
84 DEVITARABAN pppoe 10.200.207.14 70:89:CC:ED:B7:1D 18h41m40s
85 DIAHRT4 pppoe 10.200.207.87 00:CF:C0:F6:D8:1B 18h41m39s
86 DIANBENTORO pppoe 10.200.207.59 FC:F2:9F:4E:56:78 18h41m39s
87 DIDIKKWRU pppoe 10.200.207.147 FC:BC:D1:67:C0:78 5d3h15m2s
88 DIFIYAPILANG pppoe 10.200.207.118 40:62:EA:2E:81:B9 1d20h47m43s
89 DIKINTARABAN pppoe 10.200.207.189 E0:45:6D:F2:1E:83 18h41m30s
90 DIKISOBONTORO pppoe 10.200.206.211 18:69:DA:2A:11:D9 18h42m19s
91 DIMASPELEM pppoe 10.200.206.6 E0:45:6D:A1:24:5A 1h38m43s
92 DINDABBT pppoe 10.200.207.103 E0:45:6D:24:79:C9 2d10h55m52s
93 DITAKENDAL pppoe 10.200.204.177 E0:45:6D:B5:4F:4A 17h30m16s
94 DOLBALNTEKBBT pppoe 10.200.207.150 40:62:EA:17:25:F1 2h4m5s
95 DONOSEKARAN pppoe 10.200.207.172 E0:45:6D:4A:5C:9B 18h41m44s
96 DSOFFABENTORO pppoe 10.200.207.69 E4:47:B3:67:C8:34 18h42m8s
97 DUKIDGDW pppoe 10.200.206.190 0C:41:E9:73:07:58 5d3h14m43s
98 DURMUJIPENCOL pppoe 10.200.206.174 C8:3A:35:21:7E:F0 15h12m55s
99 DUWIKENDAL pppoe 10.200.204.160 40:62:EA:2E:6C:19 17h30m6s
100 DUWIXGEDE pppoe 10.200.207.157 40:62:EA:5F:84:80 1d12h45m51s
101 DWIPELEM pppoe 10.200.205.5 50:8C:F5:2B:3B:F9 18h41m30s
102 EDIBBT pppoe 10.200.207.182 18:69:DA:35:80:41 14h10m54s
103 EDIBBTBARIKLANA pppoe 10.200.204.78 40:62:EA:5F:5A:C8 1h53m31s
104 EKOTNIRT3 pppoe 10.200.207.137 18:69:DA:48:4F:B6 18h41m44s
105 ENDANGKENDAL pppoe 10.200.204.199 40:62:EA:00:23:FA 17h30m23s
106 ENIKENDAL pppoe 10.200.204.179 40:62:EA:AD:D8:D8 6h27m12s
107 ENIPDS pppoe 10.200.204.154 70:89:CC:E9:CA:1D 17h30m
108 ERNAWATIBBT pppoe 10.200.204.211 9C:71:3A:50:94:4A 12h50m46s
109 EVIANADUKOH pppoe 10.200.205.241 18:69:DA:05:7B:31 18h42m7s
110 FADLIRT4 pppoe 10.200.206.129 44:22:95:09:0B:08 18h41m25s
111 FAHRULPILANG pppoe 10.200.207.235 E0:45:6D:67:BB:6B 5d3h15m5s
112 FAIZAHTARABAN pppoe 10.200.207.89 40:62:EA:97:E2:E1 18h41m52s
113 FAIZPILANG pppoe 10.200.207.241 E0:45:6D:EB:F9:0A 5d3h15m5s
114 FARIDDUKOH pppoe 10.200.206.42 00:11:41:2D:4A:83 18h40m46s
115 FARIDPILANG pppoe 10.200.206.99 00:11:41:14:B6:DB 1d20h7m7s
116 FINATARABAN pppoe 10.200.206.213 40:62:EA:87:C9:A9 18h41m29s
117 FIRDABBT pppoe 10.200.206.134 50:8C:F5:02:F6:EA 1h27m30s
118 GANJARSEKARAN pppoe 10.200.206.78 00:11:41:24:B7:7E 18h42m4s
119 GITO pppoe 10.200.206.204 70:89:CC:ED:B1:ED 18h42m15s
120 HAJIRKWRU pppoe 10.200.206.136 1C:78:4E:1C:89:58 5h23m17s
121 HALIMBBT pppoe 10.200.207.50 D4:7E:E4:DE:1B:29 5d3h14m58s
122 HAMIDPILANG pppoe 10.200.206.35 18:69:DA:03:CE:21 3d18h26m16s
123 HAMIMSWT pppoe 10.200.205.103 98:35:ED:BB:A4:BD 18h42m9s
124 HAMZAH pppoe 10.200.205.4 24:9E:AB:EE:81:7C 18h42m15s
125 HANDOKOBBT pppoe 10.200.207.73 5C:92:5E:6B:FE:F1 1d13h11m50s
126 HANDOKODEWE pppoe 10.200.204.80 14:AD:CA:3D:A3:A0 5h5m41s
127 HARIATIBBT pppoe 10.200.205.18 40:62:EA:AC:26:90 40m6s
128 HARTONOKWRU pppoe 10.200.207.186 E0:45:6D:61:EE:7B 1d7h38m31s
129 HENDRART2 pppoe 10.200.207.65 E0:45:6D:31:8B:BB 18h41m39s
130 HENDRIKSAWAHAN pppoe 10.200.204.85 00:11:41:41:0B:9A 8h5m43s
131 HENIKBBT pppoe 10.200.204.114 AC:75:1D:07:D2:C2 12h50m58s
132 HERIPENCOL pppoe 10.200.205.226 C0:25:2F:11:5C:C5 18h41m43s
133 HERMANTOBBT pppoe 10.200.205.135 00:11:41:27:BC:9F 18h42m4s
134 HIDAYAHTARABAN pppoe 10.200.207.23 40:62:EA:B1:A4:C8 18h41m30s
135 HUDAKENDAL pppoe 10.200.204.101 00:11:41:38:1D:69 11h54m24s
136 IBADBBT pppoe 10.200.204.119 40:EE:DD:7A:67:40 12h51m7s
137 ICHART4 pppoe 10.200.206.164 64:2C:AC:EC:57:79 18h41m57s
138 IDABBT pppoe 10.200.204.121 08:9A:C7:52:A2:71 12h51m7s
139 IFANBBT pppoe 10.200.206.246 18:69:DA:E5:CB:18 5d3h14m55s
140 IHSANBBT pppoe 10.200.207.109 40:62:EA:3F:A3:70 5d3h15m1s
141 IKAKENDAL pppoe 10.200.204.82 5C:92:5E:B2:C8:41 7h10m33s
142 IMAMBBT pppoe 10.200.204.96 40:62:EA:22:69:91 11h52m12s
143 IMAMBBTLOR pppoe 10.200.204.218 C0:FD:84:6F:F2:FB 12h51m10s
144 IMAMKENDAL pppoe 10.200.204.105 E0:45:6D:B5:C4:3A 11h58m22s
145 IMRONSAWAHAN pppoe 10.200.206.244 E0:45:6D:B5:25:C2 18h41m40s
146 INDAHBENTORO pppoe 10.200.206.98 00:11:41:4B:45:B4 17h55m59s
147 INDAHTARABAN pppoe 10.200.207.22 00:CF:C0:F2:CC:8B 7h8m38s
148 INDAHTLOKO pppoe 10.200.206.182 1C:3B:F3:A9:8C:15 2d15h51m3s
149 INDARTOJAMBON pppoe 10.200.205.48 6C:EB:B6:EB:F1:14 18h42m24s
150 INTANBBT pppoe 10.200.206.95 E0:45:6D:26:F4:B1 1d18h48m
151 INTANPDS pppoe 10.200.204.146 B0:30:55:B4:EE:38 17h29m23s
152 INTANTLOKO pppoe 10.200.206.207 08:10:73:FF:FF:FA 2d15h51m5s
153 IPAHBBT pppoe 10.200.207.21 5C:92:5E:35:61:8D 3h43m54s
154 IRABAHORO pppoe 10.200.207.124 18:69:DA:C1:D0:42 18h42m18s
155 ISNAWANXGEDE pppoe 10.200.205.15 E0:45:6D:B5:7B:82 12h28m12s
156 ISPENCOL pppoe 10.200.206.176 1C:AE:CB:BF:36:45 18h41m53s
157 ITATARABAN pppoe 10.200.204.135 E0:45:6D:62:FE:43 14h27m47s
158 IYUNGDUKOH pppoe 10.200.206.127 44:13:D0:6D:17:60 18h41m51s
159 JAHITBBT pppoe 10.200.207.144 E0:45:6D:49:68:53 15m23s
160 JALILPELEM pppoe 10.200.205.143 40:62:EA:84:61:F9 18h41m45s
161 JAMALBBT pppoe 10.200.207.213 50:8C:F5:0A:15:E9 4h24m34s
162 JAMIKBBT pppoe 10.200.206.184 44:C8:74:B8:D0:C1 2d11h45m42s
163 JAMILDGDW pppoe 10.200.206.192 A8:2B:CD:39:08:1A 5d3h14m44s
164 JANIDUNGDOWO pppoe 10.200.206.49 00:11:41:44:4B:0A 3d18h47m
165 JANURIBENTORO pppoe 10.200.207.66 B0:30:55:B3:70:E0 10h3m51s
166 JARNOSEKARAN pppoe 10.200.205.141 18:69:DA:32:96:E1 18h42m13s
167 JITO pppoe 10.200.206.162 1C:AE:CB:C5:3F:79 18h42m
168 JITORT2 pppoe 10.200.206.194 80:22:78:92:26:C1 18h41m19s
169 JIYONOKENDAL pppoe 10.200.204.164 70:89:CC:DA:DB:F5 17h30m7s
170 JOHANTLOKO pppoe 10.200.207.149 D4:7E:E4:49:BA:58 2d15h51m
171 JOKOBBT pppoe 10.200.207.210 18:69:DA:2B:06:A1 1d5h8m
172 JOKOTLOKO pppoe 10.200.206.230 18:69:DA:2A:66:49 11h32m57s
173 JUMADI pppoe 10.200.205.140 E0:45:6D:66:52:73 18h42m14s
174 JUMANIKWRU pppoe 10.200.207.113 E0:45:6D:6B:D5:63 5d3h15m1s
175 KACANG pppoe 10.200.207.91 40:EE:15:0D:31:11 18h41m42s
176 KAMIMBBT pppoe 10.200.207.19 40:62:EA:59:79:70 1h2m35s
177 KAPITSEKARAN pppoe 10.200.204.86 C0:25:2F:00:AB:F7 9h
178 KARANGWARU pppoe 10.200.207.98 E0:45:6D:3B:D4:3B 5d3h15m
179 KASJISAWIT pppoe 10.200.205.104 6C:EB:B6:EB:A4:25 18h41m57s
180 KASLANKENDAL pppoe 10.200.204.112 40:62:EA:AD:0B:C8 12h48m51s
181 KATIPTARABAN pppoe 10.200.207.247 E0:45:6D:B5:1A:62 18h41m41s
182 KAYATIKENDAL pppoe 10.200.204.104 40:62:EA:EF:7E:10 11h58m22s
183 KHOIRULRT6 pppoe 10.200.207.161 40:62:EA:AD:A3:98 18h41m28s
184 KHOIZINBBT pppoe 10.200.205.0 E0:45:6D:49:78:E3 27m58s
185 KHOLISXGEDE pppoe 10.200.204.127 80:B0:7B:B8:6C:78 12h50m58s
186 KIRON pppoe 10.200.205.145 60:D7:55:7C:03:95 18h42m39s
187 KIRUNMUNDU pppoe 10.200.205.59 00:11:41:2E:3F:D1 15h31m22s
188 KOIDAHKENDAL pppoe 10.200.204.159 40:62:EA:39:49:70 17h30m5s
189 KOIRIKENDAL pppoe 10.200.204.99 40:62:EA:B1:89:B0 11h54m18s
190 KOKIM pppoe 10.200.205.6 E0:45:6D:FA:29:EB 17m21s
191 KOLIDKENDAL pppoe 10.200.204.83 24:BC:F8:E8:26:9C 7h32m52s
192 KOLIFAHPDS pppoe 10.200.204.205 40:62:EA:A2:B1:D9 17h30m24s
193 KOLISPILANG pppoe 10.200.206.118 00:11:41:07:6C:CF 4d22h44m50s
194 KOMARUDINKWRU pppoe 10.200.206.183 E0:45:6D:FA:90:B3 5d3h14m41s
195 KOTIMAHTARABAN pppoe 10.200.204.130 48:F8:DB:57:57:3B 14h27m30s
196 KUMAIROKWRU pppoe 10.200.206.212 40:62:EA:39:AD:08 5d3h14m50s
197 KURNIAWANKWRU pppoe 10.200.206.93 18:69:DA:D9:88:98 9h52m7s
198 KUSMIATIDGDW pppoe 10.200.207.5 44:22:95:08:81:50 1d19h31m7s
199 LEKSAI pppoe 10.200.207.215 18:69:DA:2B:27:F9 18h41m45s
200 LIAPENCOL pppoe 10.200.207.48 00:11:41:16:F6:DA 18h42m2s
201 LILAKENDAL pppoe 10.200.204.175 50:8C:F5:4B:B3:11 17h30m14s
202 LINDABAHORO pppoe 10.200.204.123 E0:45:6D:7E:2E:9C 13h48m8s
203 LINDADUKOH pppoe 10.200.206.189 A0:9B:12:11:8B:E0 18h41m47s
204 LIYADGDW pppoe 10.200.206.53 40:62:EA:AD:D9:08 3d8h47m48s
205 LUKISEKARAN pppoe 10.200.204.91 40:62:EA:2C:4F:49 7h43m2s
206 LUKITOPANJAK pppoe 10.200.204.182 40:62:EA:82:B8:59 17h30m20s
207 LURAHABDI pppoe 10.200.204.142 18:69:DA:D1:A2:31 16h5m7s
208 LURISEKARAN pppoe 10.200.205.144 18:69:DA:02:29:D9 18h41m35s
209 LUTFIYAHBBT pppoe 10.200.207.246 E0:45:6D:B3:C7:CA 10h5m6s
210 MAHFUDPILANG pppoe 10.200.205.44 E0:45:6D:B3:E6:CA 1d8h14m11s
211 MAHMUDBBT pppoe 10.200.207.212 18:69:DA:25:0C:31 13h53m6s
212 MALKHAN pppoe 10.200.207.80 C0:FD:84:63:89:EB 18h42m9s
213 MARKABANKENDAL pppoe 10.200.204.166 70:89:CC:ED:92:1D 17h30m9s
214 MARPUAHKENDAL pppoe 10.200.204.157 E0:45:6D:B5:93:82 17h30m4s
215 MARTIAH pppoe 10.200.207.165 8C:53:D2:B7:FD:CB 5d3h15m2s
216 MARZUKIBBT pppoe 10.200.204.242 E0:45:6D:B5:58:8A 21h52m12s
217 MARZUKIKWRU pppoe 10.200.206.247 70:89:CC:E9:7E:1D 5d3h14m55s
218 MASDUL pppoe 10.200.206.154 5C:E8:83:EE:4F:01 18h41m59s
219 MASHOTKENDAL pppoe 10.200.204.202 E0:45:6D:31:B6:4B 17h30m23s
220 MASJIDALHUDA pppoe 10.10.10.10 18:69:DA:2A:02:79 18h41m46s
221 MASYITBBT pppoe 10.200.206.249 40:62:EA:84:AB:89 5d3h14m55s
222 MATARQOM pppoe 10.200.204.253 40:62:EA:22:82:69 4h33m46s
223 MATDGDW pppoe 10.200.205.161 E0:45:6D:1D:E4:F1 1d20h59m56s
224 MATTOKEK pppoe 10.200.205.127 40:62:EA:A3:CB:99 16h34m19s
225 MBGPILANGSARI pppoe 10.200.206.195 D4:D5:1B:64:D6:B6 3d13h26m5s
226 MBGPRAMBATAN pppoe 10.200.206.233 EC:E7:C2:A6:2D:11 18h30m27s
227 MIFTAHUL pppoe 10.200.206.216 34:A2:A2:1E:FF:B1 5d3h14m50s
228 MILASEKARAN pppoe 10.200.205.148 D4:7E:E4:48:CD:80 18h41m54s
229 MODENDGDW pppoe 10.200.207.178 AC:75:1D:49:A3:17 5d3h14m33s
230 MOJOTELON pppoe 10.200.204.180 C8:3A:35:0F:58:48 40m24s
231 MUALIMAHTARABAN pppoe 10.200.207.177 70:89:CC:EA:55:9D 18h42m20s
232 MUHDGDW pppoe 10.200.207.6 40:62:EA:AD:15:50 1d9h5m18s
233 MUHIDBBT pppoe 10.200.204.120 44:22:95:83:6B:38 12h51m8s
234 MUHIDTREK pppoe 10.200.207.233 18:69:DA:10:0B:D9 2d10h32m3s
235 MUJAYANAHKENDAL pppoe 10.200.204.191 E0:45:6D:B5:C5:F2 17h30m21s
236 MUKAYAHPDS pppoe 10.200.204.190 40:62:EA:39:6A:18 17h30m22s
237 MUKIDINPDS pppoe 10.200.204.184 40:62:EA:3A:37:C0 17h30m21s
238 MUNAIMAHTARABAN pppoe 10.200.207.166 40:62:EA:3C:99:70 18h41m43s
239 MUNDAKIRSEKARAN pppoe 10.200.204.79 00:11:41:3E:A7:91 3h4m3s
240 MUNTARIBAHORO pppoe 10.200.207.203 18:69:DA:29:FC:61 18h42m9s
241 MURINITLOKO pppoe 10.200.207.171 00:11:41:4B:71:F7 2d15h30m2s
242 MURTINITARABAN pppoe 10.200.207.243 70:89:CC:EC:97:05 18h41m44s
243 MUSRIPELEM pppoe 10.200.205.82 00:CF:C0:FD:02:DB 18h42m6s
244 MUSTOFAPILANG pppoe 10.200.206.191 9C:71:3A:51:2E:69 5d3h14m43s
245 MUTAROMKENDAL pppoe 10.200.204.178 40:62:EA:44:73:70 17h30m19s
246 NADIPDGDW pppoe 10.200.205.47 68:8B:0F:D5:BF:20 1d8h44m50s
247 NAILABBT pppoe 10.200.207.114 18:69:DA:F8:47:B1 5d3h15m1s
248 NANANGTARABAN pppoe 10.200.204.88 C8:3A:35:11:E8:F0 9h47m32s
249 NANIKXGEDE pppoe 10.200.204.87 70:89:CC:E4:43:75 9h32m20s
250 NATASYAKENDAL pppoe 10.200.204.156 18:69:DA:C7:F3:09 17h30m4s
251 NGASDI pppoe 10.200.206.237 E4:7E:9A:8E:AE:90 18h42m9s
252 NIAPELEM pppoe 10.200.205.155 A0:9B:12:F0:43:A8 18h41m50s
253 NILABBT pppoe 10.200.206.224 C8:3A:35:1C:C9:E8 1d15h12m3s
254 NINGSIHBENTORO pppoe 10.200.207.190 00:11:41:45:8C:C4 18h41m59s
255 NINGSIHPDS pppoe 10.200.204.163 40:62:EA:AE:4B:18 17h30m7s
256 NINIKKALIREJO pppoe 10.200.204.249 40:62:EA:AD:C7:80 7h45m55s
257 NITART4 pppoe 10.200.207.208 18:69:DA:02:08:A1 18h41m37s
258 NIZAMKENDAL pppoe 10.200.204.107 E0:45:6D:C7:16:4A 11h58m22s
259 NOGALONSEKARAN pppoe 10.200.205.160 E0:45:6D:B4:07:FA 18h41m40s
260 NOPIBENTORO pppoe 10.200.206.173 00:11:41:12:27:37 12h30m37s
261 NOVASEKARAN pppoe 10.200.205.157 18:69:DA:45:80:85 18h41m38s
262 NOVIKENDAL pppoe 10.200.204.186 40:62:EA:5F:C5:48 17h30m21s
263 NURAINITARABAN pppoe 10.200.207.82 50:8C:F5:03:7E:D1 14h26m5s
264 NURBBT pppoe 10.200.206.245 18:69:DA:13:03:39 19h42m28s
265 NURHADIBENTORO pppoe 10.200.207.219 00:11:41:33:9C:D7 18h42m3s
266 NURHADIRT4 pppoe 10.200.206.51 00:11:41:1C:F9:DD 18h42m4s
267 NURMUNDU pppoe 10.200.206.255 E0:45:6D:1A:E9:E1 18h41m39s
268 NURTADIKWRU pppoe 10.200.207.93 40:62:EA:9A:8D:C2 5d3h15m
269 NURULKWRU pppoe 10.200.206.138 FC:8E:5B:F2:64:D8 4d46m4s
270 NURULTARABAN pppoe 10.200.207.236 5C:92:5E:6E:49:A5 18h42m34s
271 OTEKDGDW pppoe 10.200.207.119 E0:45:6D:9C:09:02 4d15h47m30s
272 PADITARABAN pppoe 10.200.207.145 40:62:EA:AD:D5:08 18h42m20s
273 PAEJAN pppoe 10.200.206.175 F8:98:B9:39:4D:DB 18h41m34s
274 PAKJUN pppoe 10.200.206.153 24:9E:AB:EE:32:D3 18h42m20s
275 PAKKHARIS pppoe 10.200.205.225 78:58:60:8D:1B:99 2d12h47m51s
276 PAKRUH pppoe 10.200.206.149 1C:AE:CB:BF:40:6D 18h42m23s
277 PAKSUL pppoe 10.200.204.128 8C:68:3A:4C:AB:1D 12h51m6s
278 PAKSURKWRU pppoe 10.200.207.206 18:69:DA:05:E9:01 5d3h15m4s
279 PAKWOXGEDE pppoe 10.200.207.37 40:62:EA:B1:5C:B8 21h31m39s
280 PARDIDUKOH pppoe 10.200.206.186 B4:6E:08:7D:57:D6 18h42m1s
281 PARLANBBT pppoe 10.200.205.194 00:11:41:49:AA:43 2d7h46m28s
282 PEBIRT2 pppoe 10.200.207.160 40:62:EA:61:B4:E8 11h38m20s
283 PENDIKBENTORO pppoe 10.200.207.170 40:62:EA:2E:4D:E9 18h42m6s
284 PIAHBBT pppoe 10.200.206.239 6C:EB:B6:EB:58:6E 3d8h2m32s
285 PINAKENDAL pppoe 10.200.204.103 40:62:EA:28:83:59 11h58m21s
286 PLKAMIN pppoe 10.200.207.135 18:69:DA:C0:F0:52 5d3h15m2s
287 PLKZIN pppoe 10.200.207.249 C4:B8:B4:45:77:1E 5d3h15m5s
288 PONIKENDAL pppoe 10.200.204.174 E0:45:6D:B4:01:3A 7h23m54s
289 PRIYORT3 pppoe 10.200.206.165 A8:CA:7B:8F:8B:F1 18h41m38s
290 PSHOHIBBBT pppoe 10.200.205.162 18:69:DA:FD:40:39 1h13m27s
291 PUADSEKARAN pppoe 10.200.205.159 18:69:DA:E5:B6:D0 18h33m16s
292 PUGUHRT6 pppoe 10.200.206.121 44:22:95:6D:3E:98 18h41m25s
293 PUJIBBT pppoe 10.200.207.16 18:69:DA:02:B0:F9 1d4h12m37s
294 PURDGDW pppoe 10.200.207.164 40:62:EA:CE:38:09 5d3h15m2s
295 RAFIFPDS pppoe 10.200.204.196 40:62:EA:AD:C6:B0 17h30m22s
296 RAFIXGEDE pppoe 10.200.207.242 40:62:EA:24:46:A1 1h48m25s
297 RAJIMANTARABAN pppoe 10.200.207.216 40:62:EA:5F:AF:B8 18h41m30s
298 RANBAHORO pppoe 10.200.207.155 18:69:DA:29:F5:21 18h42m17s
299 RANITARABAN pppoe 10.200.206.221 CC:2D:21:06:04:40 18h41m40s
300 RARABAHORO pppoe 10.200.207.197 70:89:CC:ED:61:85 18h42m21s
301 RATNOSEKARAN pppoe 10.200.205.146 AC:75:1D:59:95:D6 18h42m28s
302 REFIPDS pppoe 10.200.204.187 40:EE:15:0C:9F:CD 17h30m21s
303 RENIKENDAL pppoe 10.200.204.173 E0:45:6D:80:49:A3 17h30m14s
