PPP Aktif di Mikrotik

Device: X86 BALEN
Total Koneksi: 409
No Nama Pengguna Layanan Alamat IP Caller ID Uptime
1 AANBBT pppoe 10.200.195.37 18:69:DA:35:6C:49 18h25m31s
2 AANBBTLOR pppoe 10.200.195.47 18:69:DA:D5:84:39 4d16h5m43s
3 AANGBAHORO pppoe 10.200.193.86 00:CF:C0:EF:6C:FB 15h27m2s
4 ABDULLOH pppoe 10.200.205.237 A8:2B:CD:AA:D7:D9 15h27m10s
5 ABIDPILANG pppoe 10.200.201.45 E0:45:6D:B3:F3:E2 4d16h7m37s
6 ADEKENDAL pppoe 10.200.198.73 18:69:DA:1C:DD:2A 9h51m6s
7 ADISEKARAN pppoe 10.200.198.55 40:62:EA:B1:7B:78 9h56m7s
8 AGUNGPENCOL pppoe 10.200.192.147 B4:D0:A9:D4:ED:49 15h27m1s
9 AGUSJAHITBBT pppoe 10.200.195.44 18:69:DA:20:BF:11 1d7m10s
10 AGUSKOPLO pppoe 10.200.194.144 E0:45:6D:6F:9C:8B 15h27m
11 AGUSMANTRIBBT pppoe 10.200.198.194 60:D7:55:B0:41:B3 1h53m12s
12 AGUSPIJET pppoe 10.200.206.99 00:11:41:2A:B3:44 15h26m48s
13 AGUSPILANG pppoe 10.200.194.212 40:62:EA:82:09:B9 3h17m11s
14 AGUSRT5 pppoe 10.200.207.210 40:62:EA:B1:85:58 15h26m33s
15 AGUSSAWIT pppoe 10.200.197.245 88:86:03:45:85:AF 15h26m41s
16 ALARQOM pppoe 10.200.198.201 00:11:41:0C:94:0F 1h53m
17 ALIDUNGDOWO pppoe 10.200.195.67 40:62:EA:47:44:59 4d15h8m33s
18 ALIFAHRT4 pppoe 10.200.192.141 18:69:DA:D5:7D:79 15h26m13s
19 ALIGAPRENG pppoe 10.200.196.22 C0:FD:84:68:FD:1B 1h53m23s
20 ALIMAGFURTARABAN pppoe 10.200.196.232 9C:71:3A:51:52:C5 15h26m29s
21 ALIMAHKWRU pppoe 10.200.195.22 18:69:DA:33:FA:19 1d2h43m47s
22 ALIMAWEK pppoe 10.200.206.91 00:11:41:25:9F:61 15h26m48s
23 ALIPDS pppoe 10.200.202.91 18:69:DA:D3:A3:F1 9h51m19s
24 ALITARABAN pppoe 10.200.206.88 40:62:EA:AF:E8:30 15h26m14s
25 ALIYAKWRU pppoe 10.200.194.87 18:69:DA:36:01:D9 4d16h7m44s
26 ALPINTLOKO pppoe 10.200.198.7 70:89:CC:E9:F4:ED 13h18m25s
27 AMBONBBT pppoe 10.200.195.26 E0:45:6D:F9:49:6B 17h58m58s
28 ANAANI pppoe 10.200.206.136 BC:62:0E:0D:5B:86 15h26m14s
29 ANABAHORO pppoe 10.200.206.42 B4:6E:08:88:A7:AB 15h26m59s
30 ANABBT pppoe 10.200.195.28 E0:45:6D:26:E6:41 3h39m35s
31 ANAM pppoe 10.200.206.107 00:11:41:06:BF:CB 15h26m40s
32 ANAMPILANG pppoe 10.200.194.230 00:11:41:10:52:E4 3h17m8s
33 ANDIKASOBONTORO pppoe 10.200.193.104 18:69:DA:BF:40:09 15h27m1s
34 ANDIKDANGULUNG pppoe 10.200.198.62 5C:92:5E:59:4B:71 42m3s
35 ANDIKKENDAL pppoe 10.200.198.69 5C:92:5E:92:67:F9 9h51m13s
36 ANDIKPENCOL pppoe 10.200.205.251 40:62:EA:22:79:29 15h27m3s
37 ANGGABAHORO pppoe 10.200.206.143 70:89:CC:E7:1F:ED 15h27m1s
38 ANIKBBT pppoe 10.200.195.17 E0:45:6D:E4:4C:12 7h12m55s
39 ANISBBT pppoe 10.200.192.116 E0:45:6D:DB:8D:F2 2h26m52s
40 ANTOKPENCOL pppoe 10.200.206.115 00:11:41:0A:CD:BA 15h26m41s
41 ARIFAHBBT pppoe 10.200.194.218 40:62:EA:9D:2C:D9 4d16h8m18s
42 ARISEKARAN pppoe 10.200.206.48 14:AD:CA:AE:BE:58 15h26m51s
43 ARITLOKO pppoe 10.200.198.11 00:11:41:42:67:C7 13h18m9s
44 ARKENDAL pppoe 10.200.198.75 E0:45:6D:4B:83:F3 42m3s
45 ARKIDUL pppoe 10.200.198.79 40:62:EA:82:24:21 9h50m59s
46 ASADKWRU pppoe 10.200.194.222 E0:45:6D:67:AF:33 4d16h8m15s
47 ASBAKDGDW pppoe 10.200.195.61 FC:8E:5B:EF:4B:00 4d15h9m11s
48 ATIQOHMUNDU pppoe 10.200.206.85 40:62:EA:71:39:40 15h26m18s
49 AYUPILANG pppoe 10.200.195.10 50:8C:F5:08:92:41 2d14h58m11s
50 AZIZMANDING pppoe 10.200.195.184 18:69:DA:E0:54:28 15h19m15s
51 AZIZPANJAK pppoe 10.200.198.76 E0:45:6D:41:00:43 9h51m1s
52 AZIZXGEDE pppoe 10.200.198.199 00:11:41:3F:51:5F 1h53m7s
53 AZZAHRATARABAN pppoe 10.200.206.72 50:8C:F5:0E:F0:91 15h26m12s
54 BADRIPILANG pppoe 10.200.192.161 E0:45:6D:30:CD:3B 19h11m36s
55 BAIMBAHORO pppoe 10.200.205.252 50:8C:F5:2A:5B:B9 15h26m15s
56 BAMBANGKWRU pppoe 10.200.194.249 E8:65:D4:E8:FA:F0 4d16h7m48s
57 BARSOPENCOL pppoe 10.200.198.13 C8:3A:35:00:95:A0 3h22m56s
58 BASIROHKENDAL pppoe 10.200.198.99 40:62:EA:2E:26:01 9h50m50s
59 BAYANALIPELEM pppoe 10.200.206.146 5C:92:5E:6B:ED:95 15h26m54s
60 BAYANSURJAMBON pppoe 10.200.206.101 00:11:41:09:40:FD 15h26m45s
61 BIBULBBT pppoe 10.200.198.191 04:FE:8D:CA:43:76 1h53m21s
62 BLKSARTI pppoe 10.10.10.7 78:44:76:EA:50:D5 15h26m42s
63 BSR pppoe 10.200.192.156 40:62:EA:AD:B6:78 2h34m6s
64 BUANITA pppoe 10.200.206.0 5C:92:5E:73:32:1D 15h26m24s
65 BUDINKENDAL pppoe 10.200.198.90 40:62:EA:A9:CF:D0 9h50m54s
66 BUDIPDS pppoe 10.200.202.88 40:62:EA:B1:DE:E0 9h51m20s
67 BUHAR pppoe 10.200.205.240 64:2C:AC:B8:49:CB 15h27m8s
68 BUIS pppoe 10.200.193.240 E0:45:6D:91:39:D3 4h33m33s
69 BUMUSYA pppoe 10.200.194.126 40:62:EA:3E:82:F9 1d4h53m44s
70 BUNGSAMPDS pppoe 10.200.203.4 E0:45:6D:B5:3F:5A 9h51m24s
71 BUWIWIN pppoe 10.200.205.242 8C:FD:18:7A:15:7D 15h27m6s
72 CAMART pppoe 10.10.10.5 6C:EB:B6:EB:E0:6C 15h26m52s
73 CICIKKWRU pppoe 10.200.194.254 E0:45:6D:9D:70:F2 2d23h9m52s
74 CINTAKWRU pppoe 10.200.194.252 18:69:DA:C1:09:41 4d16h7m47s
75 COBA pppoe 10.10.10.2 00:11:41:29:56:05 12h9m27s
76 DAIMANMUNDU pppoe 10.200.206.57 18:69:DA:E0:02:58 15h26m17s
77 DANANGTARABAN pppoe 10.200.206.125 B0:30:55:99:02:00 15h26m29s
78 DANUPENCOL pppoe 10.200.196.228 40:62:EA:95:F4:39 15h27m2s
79 DARYONOSEKARAN pppoe 10.200.206.15 C0:25:2F:14:00:AF 15h27m5s
80 DENITARABAN pppoe 10.200.205.234 5C:92:5E:65:AB:C9 15h26m25s
81 DEVITARABAN pppoe 10.200.198.6 70:89:CC:ED:B7:1D 14h14m43s
82 DIAHRT4 pppoe 10.200.192.158 00:CF:C0:F6:D8:1B 15h26m34s
83 DIANBENTORO pppoe 10.200.192.124 FC:F2:9F:4E:56:78 15h26m22s
84 DIDIKKWRU pppoe 10.200.197.72 FC:BC:D1:67:C0:78 1d4h3m16s
85 DIFIYAPILANG pppoe 10.200.195.4 40:62:EA:2E:81:B9 14h59m26s
86 DIKINTARABAN pppoe 10.200.206.161 E0:45:6D:F2:1E:83 15h26m30s
87 DIKISOBONTORO pppoe 10.200.194.117 18:69:DA:2A:11:D9 16h19m59s
88 DIMASPELEM pppoe 10.200.206.70 E0:45:6D:A1:24:5A 15h24m53s
89 DINDABBT pppoe 10.200.202.159 E0:45:6D:24:79:C9 3d16h47m21s
90 DITAKENDAL pppoe 10.200.198.67 E0:45:6D:B5:4F:4A 9h51m15s
91 DOLBALNTEKBBT pppoe 10.200.194.247 40:62:EA:17:25:F1 9h23m47s
92 DUKIDGDW pppoe 10.200.195.60 0C:41:E9:73:07:58 4d15h9m28s
93 DURMUJIPENCOL pppoe 10.200.198.14 C8:3A:35:21:7E:F0 3h23m46s
94 DUWIXGEDE pppoe 10.200.194.243 40:62:EA:5F:84:80 9h49m9s
95 DWIPELEM pppoe 10.200.206.50 50:8C:F5:2B:3B:F9 15h26m7s
96 EDIBBT pppoe 10.200.195.6 18:69:DA:35:80:41 4d2h18m35s
97 EDIBBTBARIKLANA pppoe 10.200.195.32 40:62:EA:5F:5A:C8 18h54m13s
98 EDIFOTOKWRU pppoe 10.200.194.231 50:8C:F5:29:93:C1 18h49m57s
99 EKOTNIRT3 pppoe 10.200.206.76 18:69:DA:48:4F:B6 15h26m53s
100 ENDANGKENDAL pppoe 10.200.198.68 40:62:EA:00:23:FA 9h51m13s
101 ENIKENDAL pppoe 10.200.198.98 40:62:EA:AD:D8:D8 9h50m50s
102 ENIPDS pppoe 10.200.202.115 70:89:CC:E9:CA:1D 9h51m22s
103 ERNAWATIBBT pppoe 10.200.198.202 9C:71:3A:50:94:4A 1h52m41s
104 EVIANADUKOH pppoe 10.200.206.77 18:69:DA:05:7B:31 15h27m1s
105 FADLIRT4 pppoe 10.200.206.133 44:22:95:09:0B:08 15h26m22s
106 FAHRULPILANG pppoe 10.200.194.216 E0:45:6D:67:BB:6B 4d16h8m19s
107 FAIZAHTARABAN pppoe 10.200.206.79 40:62:EA:97:E2:E1 15h26m12s
108 FAIZPILANG pppoe 10.200.194.205 E0:45:6D:EB:F9:0A 4d16h8m23s
109 FARIDDUKOH pppoe 10.200.198.0 00:11:41:2D:4A:83 15h25m20s
110 FARIDPILANG pppoe 10.200.194.232 00:11:41:14:B6:DB 13h58m49s
111 FINATARABAN pppoe 10.200.206.66 40:62:EA:87:C9:A9 15h26m19s
112 FIRDABBT pppoe 10.200.195.11 50:8C:F5:02:F6:EA 7h29m7s
113 GANJARSEKARAN pppoe 10.200.196.230 00:11:41:24:B7:7E 1h21m46s
114 GITO pppoe 10.200.192.151 70:89:CC:ED:B1:ED 15h26m56s
115 HAJIRKWRU pppoe 10.200.194.139 1C:78:4E:1C:89:58 2h13m36s
116 HALIMBBT pppoe 10.200.194.215 D4:7E:E4:DE:1B:29 4d16h8m19s
117 HAMIDPILANG pppoe 10.200.194.208 18:69:DA:03:CE:21 3d22h12m39s
118 HAMIMSWT pppoe 10.200.206.106 98:35:ED:BB:A4:BD 15h26m48s
119 HAMZAH pppoe 10.200.205.243 24:9E:AB:EE:81:7C 15h26m26s
120 HANDOKOBBT pppoe 10.200.194.226 5C:92:5E:6B:FE:F1 16h17s
121 HANDOKODEWE pppoe 10.200.198.190 14:AD:CA:3D:A3:A0 1h53m21s
122 HARIATIBBT pppoe 10.200.195.46 40:62:EA:AC:26:90 2h58m12s
123 HARTONOKWRU pppoe 10.200.195.13 E0:45:6D:61:EE:7B 4d16h7m40s
124 HENDRAKENDAL pppoe 10.200.198.74 C8:3A:35:43:01:90 9h51m5s
125 HENDRART2 pppoe 10.200.206.68 E0:45:6D:31:8B:BB 15h26m25s
126 HENDRIKSAWAHAN pppoe 10.200.193.115 00:11:41:41:0B:9A 15h26m40s
127 HENDRIKSEKARAN pppoe 10.200.197.46 5C:92:5E:94:AB:A1 1h48m17s
128 HENIKBBT pppoe 10.200.198.197 AC:75:1D:07:D2:C2 1h53m10s
129 HERIESRT3 pppoe 10.200.198.207 00:11:41:27:15:9D 41m7s
130 HERIPENCOL pppoe 10.200.192.131 C0:25:2F:11:5C:C5 15h26m24s
131 HERMANTOBBT pppoe 10.200.206.73 00:11:41:27:BC:9F 15h26m45s
132 HIDAYAHTARABAN pppoe 10.200.206.102 40:62:EA:B1:A4:C8 15h26m10s
133 HUDAKENDAL pppoe 10.200.198.105 00:11:41:38:1D:69 5h23m2s
134 IBADBBT pppoe 10.200.197.90 40:EE:DD:7A:67:40 1h53m11s
135 ICHART4 pppoe 10.200.205.247 64:2C:AC:EC:57:79 15h26m53s
136 IDABBT pppoe 10.200.196.106 08:9A:C7:52:A2:71 1h53m23s
137 IFANBBT pppoe 10.200.194.186 18:69:DA:E5:CB:18 4d16h8m19s
138 IHSANBBT pppoe 10.200.194.203 40:62:EA:3F:A3:70 4d16h8m24s
139 IKAKENDAL pppoe 10.200.198.59 5C:92:5E:B2:C8:41 41m34s
140 IMAMBBT pppoe 10.200.192.152 40:62:EA:22:69:91 23h55m29s
141 IMAMBBTLOR pppoe 10.200.194.239 C0:FD:84:6F:F2:FB 1h53m23s
142 IMAMKENDAL pppoe 10.200.198.94 E0:45:6D:B5:C4:3A 9h50m52s
143 IMRONSAWAHAN pppoe 10.200.193.246 E0:45:6D:B5:25:C2 15h26m55s
144 INDAHBENTORO pppoe 10.200.209.253 00:11:41:4B:45:B4 3h26m6s
145 INDAHTLOKO pppoe 10.200.198.16 1C:3B:F3:A9:8C:15 13h3m47s
146 INDARTOJAMBON pppoe 10.200.192.188 6C:EB:B6:EB:F1:14 15h27m4s
147 INTANTLOKO pppoe 10.200.198.9 08:10:73:FF:FF:FA 13h18m18s
148 IPAHBBT pppoe 10.200.197.64 5C:92:5E:35:61:8D 1d13h4m56s
149 IRABAHORO pppoe 10.200.206.16 18:69:DA:C1:D0:42 15h26m58s
150 ISNAWANXGEDE pppoe 10.200.194.251 E0:45:6D:B5:7B:82 2d19h26m19s
151 ISPENCOL pppoe 10.200.206.92 1C:AE:CB:BF:36:45 15h26m46s
152 ITATARABAN pppoe 10.200.206.74 E0:45:6D:62:FE:43 15h26m12s
153 IYUNGDUKOH pppoe 10.200.193.157 44:13:D0:6D:17:60 15h26m42s
154 JAHITBBT pppoe 10.200.195.39 E0:45:6D:49:68:53 3h9s
155 JALILPELEM pppoe 10.200.206.26 40:62:EA:84:61:F9 14h16m57s
156 JAMALBBT pppoe 10.200.195.41 50:8C:F5:0A:15:E9 1d18h24m19s
157 JAMIKBBT pppoe 10.200.194.228 44:C8:74:B8:D0:C1 4d16h8m11s
158 JAMILDGDW pppoe 10.200.198.137 A8:2B:CD:39:08:1A 4h33m8s
159 JANIDUNGDOWO pppoe 10.200.195.152 00:11:41:44:4B:0A 3d22h43m42s
160 JANURIBENTORO pppoe 10.200.206.34 B0:30:55:B3:70:E0 15h26m54s
161 JARNOSEKARAN pppoe 10.200.206.33 18:69:DA:32:96:E1 15h26m54s
162 JITO pppoe 10.200.192.190 1C:AE:CB:C5:3F:79 15h26m54s
163 JITORT2 pppoe 10.200.206.137 80:22:78:92:26:C1 15h26m18s
164 JIYONOKENDAL pppoe 10.200.198.78 70:89:CC:DA:DB:F5 9h50m59s
165 JOKOBBT pppoe 10.200.195.33 18:69:DA:2B:06:A1 3h39s
166 JOKOTLOKO pppoe 10.200.198.8 18:69:DA:2A:66:49 13h18m22s
167 JUMADI pppoe 10.200.206.39 E0:45:6D:66:52:73 15h26m50s
168 JUMANIKWRU pppoe 10.200.195.225 E0:45:6D:6B:D5:63 3d21h29m30s
169 KACANG pppoe 10.200.206.46 40:EE:15:0D:31:11 15h26m43s
170 KACIAHKENDAL pppoe 10.200.198.60 50:8C:F5:1B:24:D1 9h51m21s
171 KAMIMBBT pppoe 10.200.195.7 40:62:EA:59:79:70 4d16h7m42s
172 KAPITSEKARAN pppoe 10.200.205.239 C0:25:2F:00:AB:F7 15h27m7s
173 KARANGWARU pppoe 10.200.194.220 E0:45:6D:3B:D4:3B 3d22h39m53s
174 KASJISAWIT pppoe 10.200.206.110 6C:EB:B6:EB:A4:25 15h26m46s
175 KASLANKENDAL pppoe 10.200.198.96 40:62:EA:AD:0B:C8 9h50m50s
176 KATIPTARABAN pppoe 10.200.193.72 E0:45:6D:B5:1A:62 15h26m18s
177 KAYATIKENDAL pppoe 10.200.198.97 40:62:EA:EF:7E:10 9h50m50s
178 KHOIRULRT6 pppoe 10.200.192.174 40:62:EA:AD:A3:98 15h26m56s
179 KHOIZINBBT pppoe 10.200.195.29 E0:45:6D:49:78:E3 1d2h27m19s
180 KHOLISXGEDE pppoe 10.200.196.168 80:B0:7B:B8:6C:78 1h53m24s
181 KIRON pppoe 10.200.196.183 00:11:41:3D:33:0B 15h26m48s
182 KIRUNMUNDU pppoe 10.200.198.144 00:11:41:2E:3F:D1 3h59m44s
183 KOIDAHKENDAL pppoe 10.200.198.65 40:62:EA:39:49:70 9h51m18s
184 KOIRIKENDAL pppoe 10.200.198.82 40:62:EA:B1:89:B0 9h50m57s
185 KOKIM pppoe 10.200.194.238 E0:45:6D:FA:29:EB 15h49m30s
186 KOLIFAHPDS pppoe 10.200.196.182 40:62:EA:A2:B1:D9 9h51m18s
187 KOLISPILANG pppoe 10.200.196.110 00:11:41:07:6C:CF 15h13m14s
188 KOMARUDINKWRU pppoe 10.200.195.8 E0:45:6D:FA:90:B3 4d16h7m42s
189 KOTIMAHTARABAN pppoe 10.200.207.241 48:F8:DB:57:57:3B 15h27m9s
190 KUMAIROKWRU pppoe 10.200.194.245 40:62:EA:39:AD:08 4h34m15s
191 KURNIAWANKWRU pppoe 10.200.195.16 18:69:DA:D9:88:98 4d16h7m38s
192 KUSMIATIDGDW pppoe 10.200.195.151 44:22:95:08:81:50 3d22h43m46s
193 LEKSAI pppoe 10.200.206.83 18:69:DA:2B:27:F9 36m1s
194 LIAPENCOL pppoe 10.200.206.100 00:11:41:16:F6:DA 15h26m45s
195 LILAKENDAL pppoe 10.200.198.102 50:8C:F5:4B:B3:11 9h50m46s
196 LINDABAHORO pppoe 10.200.206.41 E0:45:6D:7E:2E:9C 15h26m50s
197 LINDADUKOH pppoe 10.200.206.117 A0:9B:12:11:8B:E0 15h25m29s
198 LIYADGDW pppoe 10.200.195.65 40:62:EA:AD:D9:08 10h3m17s
199 LUKISEKARAN pppoe 10.200.192.137 40:62:EA:2C:4F:49 2h14m29s
200 LUKITOPANJAK pppoe 10.200.198.83 40:62:EA:82:B8:59 9h50m56s
201 LURAHABDI pppoe 10.200.193.155 18:69:DA:D1:A2:31 15h26m52s
202 LURISEKARAN pppoe 10.200.192.166 18:69:DA:02:29:D9 15h26m55s
203 LUSIANAKALIREJO pppoe 10.200.198.2 18:69:DA:24:B8:B9 15h11m55s
204 LUTFIYAHBBT pppoe 10.200.195.40 E0:45:6D:B3:C7:CA 1d2h5m36s
205 MAHFUDPILANG pppoe 10.200.192.144 E0:45:6D:B3:E6:CA 4d16h8m21s
206 MAHMUDBBT pppoe 10.200.195.38 18:69:DA:25:0C:31 4d16h7m4s
207 MALKHAN pppoe 10.200.192.129 C0:FD:84:63:89:EB 15h26m55s
208 MARKABANKENDAL pppoe 10.200.198.80 70:89:CC:ED:92:1D 9h50m58s
209 MARPUAHKENDAL pppoe 10.200.198.101 E0:45:6D:B5:93:82 9h50m47s
210 MARTIAH pppoe 10.200.194.242 8C:53:D2:B7:FD:CB 4d16h7m49s
211 MARZUKIBBT pppoe 10.200.194.63 E0:45:6D:B5:58:8A 1h29m31s
212 MARZUKIKWRU pppoe 10.200.202.154 70:89:CC:E9:7E:1D 4d16h8m20s
213 MASDUL pppoe 10.200.192.187 5C:E8:83:EE:4F:01 15h27m
214 MASHOTKENDAL pppoe 10.200.198.100 E0:45:6D:31:B6:4B 9h50m47s
215 MASJIDALHUDA pppoe 10.10.10.10 00:11:41:48:9B:5B 15h24m45s
216 MASYITBBT pppoe 10.200.194.225 40:62:EA:84:AB:89 4d16h8m13s
217 MATARQOM pppoe 10.200.195.0 40:62:EA:22:82:69 4d16h7m46s
218 MATDGDW pppoe 10.200.195.66 E0:45:6D:1D:E4:F1 1d9h54m31s
219 MATTOKEK pppoe 10.200.195.42 40:62:EA:A3:CB:99 22h19m9s
220 MBGPRAMBATAN pppoe 10.200.206.150 EC:E7:C2:A6:2D:11 15h17m50s
221 MIFTAHUL pppoe 10.200.200.186 34:A2:A2:1E:FF:B1 4d16h8m38s
222 MILASEKARAN pppoe 10.200.206.114 D4:7E:E4:48:CD:80 15h26m34s
223 MODENDGDW pppoe 10.200.195.73 AC:75:1D:49:A3:17 4d15h5m28s
224 MOJOTELON pppoe 10.200.198.61 C8:3A:35:0F:58:48 9h51m19s
225 MUALIMAHTARABAN pppoe 10.200.206.98 70:89:CC:EA:55:9D 15h26m13s
226 MUHDGDW pppoe 10.200.195.64 40:62:EA:AD:15:50 17h6m32s
227 MUHIDBBT pppoe 10.200.198.189 44:22:95:83:6B:38 1h53m21s
228 MUHIDTREK pppoe 10.200.195.43 18:69:DA:10:0B:D9 3d2h36m39s
229 MUJAYANAHKENDAL pppoe 10.200.198.72 E0:45:6D:B5:C5:F2 9h51m10s
230 MUKAYAHPDS pppoe 10.200.196.16 40:62:EA:39:6A:18 9h51m3s
231 MUKIDINPDS pppoe 10.200.202.101 40:62:EA:3A:37:C0 9h51m19s
232 MUNAIMAHTARABAN pppoe 10.200.206.40 40:62:EA:3C:99:70 5h26m56s
233 MUNDAKIRSEKARAN pppoe 10.200.206.95 00:11:41:3E:A7:91 15h26m45s
234 MUNTARIBAHORO pppoe 10.200.193.216 18:69:DA:29:FC:61 15h26m48s
235 MURINITLOKO pppoe 10.200.198.12 00:11:41:4B:71:F7 13h18m4s
236 MURTINITARABAN pppoe 10.200.206.64 70:89:CC:EC:97:05 15h26m18s
237 MUSLIMPELEM pppoe 10.200.206.116 14:AD:CA:46:BD:F0 15h26m35s
238 MUSRIPELEM pppoe 10.200.206.145 00:CF:C0:FD:02:DB 15h26m49s
239 MUSTAKAT pppoe 10.200.194.240 E0:45:6D:69:C6:9B 4d16h7m50s
240 MUSTOFAPILANG pppoe 10.200.194.200 9C:71:3A:51:2E:69 1d5h51s
241 MUTAROMKENDAL pppoe 10.200.198.86 40:62:EA:44:73:70 9h50m55s
242 NADIPDGDW pppoe 10.200.195.71 68:8B:0F:D5:BF:20 2d5h28m9s
243 NAILABBT pppoe 10.200.194.182 18:69:DA:F8:47:B1 4d16h8m22s
244 NANANGTARABAN pppoe 10.200.195.143 C8:3A:35:11:E8:F0 15h26m20s
245 NANDABAHORO pppoe 10.200.206.28 18:69:DA:36:D6:F1 15h26m55s
246 NANIKXGEDE pppoe 10.200.194.253 70:89:CC:E4:43:75 5h50m23s
247 NATASYAKENDAL pppoe 10.200.198.88 18:69:DA:C7:F3:09 9h50m55s
248 NGASDI pppoe 10.200.195.254 E4:7E:9A:8E:AE:90 16h19m57s
249 NIAPELEM pppoe 10.200.206.123 A0:9B:12:F0:43:A8 15h26m30s
250 NILABBT pppoe 10.200.194.255 C8:3A:35:1C:C9:E8 3d7h34m19s
251 NINGSIHBENTORO pppoe 10.200.206.182 00:11:41:45:8C:C4 16h19m38s
252 NITART4 pppoe 10.200.192.163 18:69:DA:02:08:A1 15h25m56s
253 NOGALONSEKARAN pppoe 10.200.205.254 E0:45:6D:B4:07:FA 15h17m57s
254 NOPIBENTORO pppoe 10.200.192.179 00:11:41:12:27:37 15h26m40s
255 NOVASEKARAN pppoe 10.200.192.142 18:69:DA:45:80:85 15h26m55s
256 NOVIKENDAL pppoe 10.200.198.87 40:62:EA:5F:C5:48 9h50m55s
257 NURAINITARABAN pppoe 10.200.206.36 50:8C:F5:03:7E:D1 15h26m18s
258 NURHADIBENTORO pppoe 10.200.207.251 00:11:41:33:9C:D7 15h26m45s
259 NURHADIRT4 pppoe 10.200.196.102 00:11:41:1C:F9:DD 15h26m4s
260 NURMUNDU pppoe 10.200.206.60 E0:45:6D:1A:E9:E1 15h26m21s
261 NURTADIKWRU pppoe 10.200.195.20 40:62:EA:9A:8D:C2 4d16h7m35s
262 NURULKWRU pppoe 10.200.192.126 FC:8E:5B:F2:64:D8 4d13h51m50s
263 NURULTARABAN pppoe 10.200.195.86 5C:92:5E:6E:49:A5 15h27m12s
264 OTEKDGDW pppoe 10.200.195.155 E0:45:6D:9C:09:02 3d22h43m36s
265 PADITARABAN pppoe 10.200.206.53 40:62:EA:AD:D5:08 15h26m27s
266 PAEJAN pppoe 10.200.207.112 F8:98:B9:39:4D:DB 3h24m54s
267 PAKJUN pppoe 10.200.198.56 24:9E:AB:EE:32:D3 9h53m22s
268 PAKKHARIS pppoe 10.200.197.58 78:58:60:8D:1B:99 22h49m25s
269 PAKRUH pppoe 10.200.205.241 1C:AE:CB:BF:40:6D 15h27m6s
270 PAKSUL pppoe 10.200.198.200 8C:68:3A:4C:AB:1D 1h53m4s
271 PAKSURKWRU pppoe 10.200.195.19 18:69:DA:05:E9:01 3h34m47s
272 PAKWOXGEDE pppoe 10.200.198.206 40:62:EA:B1:5C:B8 1h18m58s
273 PARDIDUKOH pppoe 10.200.206.89 B4:6E:08:7D:57:D6 15h26m42s
274 PARLANBBT pppoe 10.200.197.94 00:11:41:49:AA:43 1d2h41m6s
275 PENDIKBENTORO pppoe 10.200.192.172 40:62:EA:2E:4D:E9 15h27m
276 PIAHBEBET pppoe 10.200.194.198 6C:EB:B6:EB:58:6E 4d16h8m34s
277 PLKAMIN pppoe 10.200.198.184 18:69:DA:C0:F0:52 2h44m2s
278 PLKZIN pppoe 10.200.201.174 C4:B8:B4:45:77:1E 4d16h8m29s
279 PONDOKHM pppoe 10.200.209.241 6C:EB:B6:EB:BA:FF 2h38m55s
280 PONIKENDAL pppoe 10.200.198.93 E0:45:6D:B4:01:3A 9h50m53s
281 PRIYORT3 pppoe 10.200.206.132 A8:CA:7B:8F:8B:F1 15h26m19s
282 PSHOHIBBBT pppoe 10.200.195.9 18:69:DA:FD:40:39 2d13h43m55s
283 PUGUHRT6 pppoe 10.200.206.138 44:22:95:6D:3E:98 15h26m22s
284 PUJIBBT pppoe 10.200.195.25 18:69:DA:02:B0:F9 3h36m37s
285 PURDGDW pppoe 10.200.195.68 40:62:EA:CE:38:09 4d15h8m22s
286 RAFIFPDS pppoe 10.200.193.221 40:62:EA:AD:C6:B0 9h51m20s
287 RAFIXGEDE pppoe 10.200.195.5 40:62:EA:24:46:A1 1d16h53m34s
288 RAJIMANTARABAN pppoe 10.200.206.55 40:62:EA:5F:AF:B8 15h26m26s
289 RANBAHORO pppoe 10.200.192.145 18:69:DA:29:F5:21 15h26m57s
290 RANITARABAN pppoe 10.200.192.127 CC:2D:21:06:04:40 15h26m15s
291 RARABAHORO pppoe 10.200.195.148 70:89:CC:ED:61:85 15h27m2s
292 RATNOSEKARAN pppoe 10.200.196.113 AC:75:1D:59:95:D6 15h27m10s
293 RENIKENDAL pppoe 10.200.198.89 E0:45:6D:80:49:A3 3h50m31s
294 RIART6 pppoe 10.200.206.62 18:69:DA:F8:9E:E1 15h26m46s
295 RIKIKENDAL pppoe 10.200.198.95 70:89:CC:EC:5F:3D 9h50m52s
296 RINAPILANG pppoe 10.200.195.12 18:69:DA:C3:86:31 1d21h45m4s
297 RIPAISANGGRAHAN pppoe 10.200.206.158 00:11:41:0B:0E:36 15h26m40s
298 RIRINDUNGDOWO pppoe 10.200.198.175 E0:45:6D:B5:52:B2 3h20m52s
299 RIRINSWT pppoe 10.200.193.107 6C:EB:B6:EB:87:9B 15h26m53s
300 RIROH pppoe 10.200.206.21 18:3D:5E:EF:35:DC 15h26m53s
301 RISMANTOKENDAL pppoe 10.200.198.91 18:69:DA:BE:0C:C1 9h50m54s
302 RIYAHKENDAL pppoe 10.200.198.145 E0:45:6D:78:0E:93 3h50m59s
303 RIYANRT6 pppoe 10.200.206.144 44:E6:B0:26:34:B1 15h25m35s
